Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB
$ 1.900.000
El Samsung Galaxy S23 Ultra es el más poderoso de la serie Galaxy S23. Con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas a 1440 x 3088 pixeles de resolución y tasa de refresco de 120Hz, el Galaxy S23 Ultra está potenciado por una versión especial del chip Snapdragon 8 Gen 2 junto con hasta 12GB de RAM y hasta 1TB de almacenamiento interno.
¡Envío gratuito a toda Colombia!
- Satisfacción garantizada
- Todos los medios de pago

Característica generales
| Marca | Samsung | Es Dual SIM | Sí |
|---|---|---|---|
| Línea | Series S | Cantidad de Ranuras para tarjetas SIM | 2 |
| Modelo | S23 Ultra (eSIM) | Tamaños de tarjeta SIM Compatibles | Nano-Sim |
| Color | Negro,Verde | Con E-SIM | Sí |
| Modelo detallado | SM-M556B/DS | Año de lanzamiento | 2023 |
| Sistema Operativo: | Memoria: | ||
| Nombre del sistema operativo | Android | Memoria interna | 256 GB |
| Versión orginal del sistema operativo | 13 | Memoria RAM | 12 GB |
| Última versión del sistema operativo | 14 | Capacidad de Memoria externa | No |
| Procesador: | Red Móvil | 5G | |
|---|---|---|---|
| Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | Tipo de Conector de Carga | USB-C |
| Tipo de CPU | Ocho Nucléos | Con Wifi | Sí |
|---|---|---|---|
| Velocidad de la CPU | 3.36 Ghz | Con Gps | Sí |
| Modelo de GPU | Adreno 740 | Con NFC | Sí |
| Pantalla: | Cámara: | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño (Pantalla Principal) | 6,8¨ | Resolución de la cámara principal | 200 Mpx |
| Tecnología (Pantalla Principal) | Dynamic AMOLED 2X | Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Frecuencia de actualización Máxima (Pantalla Principal) | 120 Hz | Tipos de cámaras traseras | Regular,Gran angular,Macro,teleobjetivo |
| Resolución de (Pantalla Principal) | 3088 x 1440 (Quad HD+) | Resolución de Cámaras Traseras | 200 Mpx/10 Mpx/12 mpx/10 Mpx |
| Intensidad de color | 16M | Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/ f4.9/f 2.2/f2.4 |
| Batería: | Tipos de cámaras frontales | Regular | |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de Litio | Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| Con carga rápida | Sí | Resolucion de grabación de video | UHD 8K (7680 x 4320) 30Fps |
| Capacidad de batería | 5000 mAh | Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
|---|---|---|---|
| Con carga rápida | Sí | Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con carga inalámbrica | Sí | Cantidad de cámaras traseras | 4 |
|---|---|---|---|
| Seguridad: | Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Con reconocimiento facial | Sí | Zoom óptico | 10X |
|---|---|---|---|
| Con Lector de Huella e Iris | Sí | Zoom digital | 100X |
| Diseño y Resistencia: | Peso y dimensiones | ||
|---|---|---|---|
| Clasificación IP | IP68 | Peso | 233 g |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Altura x Ancho x Profundidad | 163.4 mm x 78.1 mm x 8.9 mm |
|---|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí | Sensores: | |
|---|---|---|---|
| Es resistente a caidas | Sí | Con acelerometro | Sí |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.